
天然ゴム(NR)、スチレンゴム(SBR)、クロロプレンゴム(CR)
| 天然ゴム (NR) |
スチレンゴム (SBR) |
クロロプレンゴム (CR) |
|
| 反発弾性 | ◎ | ○ | ◎ |
| 引裂強さ | ◎ | △ | ○~◎ |
| 耐摩耗性 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 耐屈曲亀裂性 | ◎ | ○ | ○ |
| 耐オゾン性 | × | × | ◎ |
| 耐候性 | △ | △ | ○ |
| 耐老化性 | ○ | ○ | ◎ |
| 耐ガス透過性(気体保持性) | ○ | △ | ○ |
| 耐放射能性 | △~○ | ○ | △~○ |
| 耐熱性(℃)最高使用温度 | 65 | 100 | 70 |
| 耐寒性(℃)最低使用温度 | -50~-70 | -30~-60 | -30~-40 |
| 電気絶縁性(体積固有抵抗) | 1010~1015 | 1010~1015 | 1010~1011 |
| 接着性(金属) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 油/ガソリン | × | × | ○ |
| ベンゼン/トルエン | × | × | × |
| アルコール | ◎ | ◎ | ◎ |
| エーテル | × | × | ×~△ |
| 水 | ○~◎ | ◎ | ◎ |
| 有機酸 | × | × | ×~△ |
| 高濃度無機酸 | △ | △ | ○ |
| 低濃度無機酸 | ○ | ○ | ◎ |
| 高低濃度アルカリ | ○ | ○ | ◎ |
| ゴムの臭気 | △~○ | ○ | ○ |
ブチルゴム(IIR)、ニトリルゴム(NBR)、エチレンプロピレンゴム(EPT/EPDM)
| ブチルゴム (IIR) |
ニトリルゴム (NBR) |
エチレンプロピレンゴム (EPT/EPDM) |
|
| 反発弾性 | △ | ○ | ○ |
| 引裂強さ | ○ | ○ | △ |
| 耐摩耗性 | ○ | ◎ | ○ |
| 耐屈曲亀裂性 | ◎ | ○ | ○ |
| 耐オゾン性 | ◎ | × | ◎ |
| 耐候性 | ◎ | ○ | ◎ |
| 耐老化性 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 耐ガス透過性(気体保持性) | ◎ | ○ | ○ |
| 耐放射能性 | × | △~○ | ○ |
| 耐熱性(℃)最高使用温度 | 110 | 80 | 120 |
| 耐寒性(℃)最低使用温度 | -30~-50 | -10~-30 | -40~-60 |
| 電気絶縁性(体積固有抵抗) | 1010~1011 | 1016~1018 | 1010~1011 |
| 接着性(金属) | ○ | ◎ | △ |
| 油/ガソリン | × | ◎ | × |
| ベンゼン/トルエン | △~○ | ×~△ | △ |
| アルコール | ◎ | ◎ | ◎ |
| エーテル | △~○ | ×~△ | ○ |
| 水 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 有機酸 | △~○ | △ | × |
| 高濃度無機酸 | ◎ | ○ | ○ |
| 低濃度無機酸 | ◎ | ○ | ◎ |
| 高低濃度アルカリ | ◎ | ○ | ◎ |
| ゴムの臭気 | ○ | ○ | △~○ |
シリコーンゴム(Q)、ウレタンゴム(U)、フッ素ゴム(FKM)
| シリコーンゴム (Q) |
ウレタンゴム (U) |
フッ素ゴム (FKM) |
|
| 反発弾性 | ◎ | ◎ | △ |
| 引裂強さ | △ | ◎ | ○ |
| 耐摩耗性 | ○ | ◎ | ◎ |
| 耐屈曲亀裂性 | ○ | ◎ | ○ |
| 耐オゾン性 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 耐候性 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 耐老化性 | ◎ | ○ | ◎ |
| 耐ガス透過性(気体保持性) | ○ | ◎ | ◎ |
| 耐放射能性 | ○ | ○ | △~○ |
| 耐熱性(℃)最高使用温度 | 120 | 70 | 200 |
| 耐寒性(℃)最低使用温度 | -40~-60 | -30~-60 | -10~-30 |
| 電気絶縁性(体積固有抵抗) | 1011~1015 | 109~1012 | 1015~1018 |
| 接着性(金属) | × | △ | ○ |
| 油/ガソリン | △ | ◎ | ◎ |
| ベンゼン/トルエン | ×~△ | ×~△ | ◎ |
| アルコール | ◎ | △ | ◎ |
| エーテル | ×~△ | × | ×~△ |
| 水 | ○ | △ | ◎ |
| 有機酸 | ○ | × | × |
| 高濃度無機酸 | △ | × | ◎ |
| 低濃度無機酸 | ○ | △ | ◎ |
| 高低濃度アルカリ | ◎ | × | ×~△ |
| ゴムの臭気 | ○~◎ | ○ | ○ |