設備一覧[自社工場]
ゴムプレス部門
設備名 | 台数 | 熱盤サイズ(長さx幅)㎜ | デーライト(㎜) |
---|---|---|---|
1600t プレス | 2 | 1500x1500 | 950 |
1000t プレス〔新〕 | 1 | 1500x2000 | 550 |
600t プレス | 2 | 1360x1290 | 610 |
500t プレス | 1 | 1380x1210 | 750 |
400t プレス | 1 | 1350x1060 | 465 |
350t プレス(自動分解) | 4 | 810x800 | 430 |
300t プレス | 1 | 780x760 | 460 |
300t プレス | 1 | 810x800 | 430 |
150t プレス(自動分解) | 4 | 420x420 | 380 |
100t 真空プレス(1号~4号) | 4 | 460x460 | 200 |
100t 真空プレス(5号~8号) | 4 | 510x510 | 250 |
100t プレス(自動分解) | 1 | 350x320 | 420 | 2000cc インジェクション | 2 | 600x600 | 670 |
1000cc インジェクション | 1 | 600x600 | 580 |
加硫缶 | 1 | 1500Φx2500L | |
加硫缶 | 1 | 900Φx3500L | |
蒸気式ゴム予熱庫 | 1 | 1000x1000 | 1040 |
精錬部門
|
|
押出部門
|
|
研究室
|
|
その他設備
|
|
設備一覧[南京工場]
ゴムプレス部門
設備名 | 台数 | 熱盤サイズ(長さx幅)㎜ |
---|---|---|
1000t プレス | 2 | 1200x2200 |
500t プレス | 1 | 1200x1700 |
500t 真空プレス | 2 | 1000x1000 |
200t 真空プレス | 2 | 600x600 |
加硫缶 | 1 | 1500Φx3000L |
精錬部門
|
|
ゴムチップ部門
|
研究室
|
|
その他設備
|